ТАБЛИЦА

Сравнительные характеристики общественных телевещателей стран мира
  Виды программ
Вещатель Структура доходов: Абонентная плата / госсубсидии / реклама и спонсорство / другие (%) Развлекательные передачи / телепостановки 1 (%) Детские, юношеские, образователь-ные, религиозные передачи (%) Новости (%) Спортивные передачи (%) Рыночная доля вещателя
АРД, ЦДФ (Германия) 82-0-9-9 41 8 42 7 39
Би-би-си (Великобритания) 97-0-0-3 31 28 27 12 42
ДР, ТВ-2 (Дания) 91-0-1-8 41 5 40 14 69
НОС (Голландия) 69-0-23-8 37 13 39 11 36
НРК (Норвегия) 99-0-1-0 41 5 36 18 44
Пи-би-эс (США) Нет данных 15 40 45 0 3
РАИ (Италия) 59-0-37-4 51 9 33 8 49
РТБФ, ФРТ (Бельгия) 72-0-20-8 53 3 5 3 30 3 10 3 28/19 4
РТВЕ (Испания) 0-25-64-11 60 3 26 10 33
РТП (Португалия) 0-48-48-4 60 3 22 14 38
СВТ (Швеция) 98-0-1-1 37 1 49 10 46
Си-би-си (Канада) 0-75-22-3 41 3 48 7 10/24 2
СФ ДРС (Швейцария, нем.яз.) 65-0-28-7 33 20 36 11 41
ТВП (Польша) 32-0-37-31 47 12 34 7 58
Ти-ви-эн-зи (Новая Зеландия) 0-0-100-0 59 8 31 6 73
ТРТ (Турция) 59-21-5-15 43 24 22 11 3
ТСИ (Швейцария, итал.яз.) 65-0-28-7 25 6 53 16 36
ТСР (Швейцария, фран.яз.) 65-0-28-7 20 27 45 8 38
Ф-2, Ф-3 (Франция) 50-50-0-0 50 5 3 5 30 5 10 5 41
ЧТ (Чехия) 61-0-24-15 41 3 48 7 37
Эй-би-си (Австралия) 0-98-2-0 41 33 21 5 14
Эн-эйч-кей (Япония) 100-0-0-0 Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 17
Эс-эй-би-си (ЮАР) 18-0-78-4 34 31 25 10 88

 

1 Включает театр, музыку, передачи о культуре и фильмы, легкие развлекательные передачи, сериалы, комедии положений.

2 Cи-би-си / СРК (франц.яз.) 3 Только ФРТ. 4 ФРТ/РТБФ. 5 Только Ф-2.

 

Источник: "Газетт" ("Gazette"). №3-4 (июль 2000 г.). С.192.


"Законодательство и практика СМИ" | Содержание номера